| 釣 行 記 録 | |||
| 釣行日 | 2009年07月04日 6:00〜16:30 | ||
| 行 先 | 愛媛県 宇和島市 グレ磯 灯台 | ||
| 釣 果 | グレ(15p〜25p) 30尾以上 ・ マアジ(20p級) 16尾 | ||
![]() ![]() |
|||
| 釣 法 | フカセ釣り(全遊動) | ||
| 竿 | SHIMANO BB-X LARISSA T1.7号-530 | ||
| リール | SHIMANO BB-X HYPER FORCE Mg2500D | ||
| ライン | TORAY 銀鱗SS NEO 2.0号 | ||
| ウ キ | 釣研 全遊動X−D 0号 | ||
| ・ | 潮受けゴム S | ||
| ・ | 直結 | ||
| ハリス | TORAY HYPER GAIA XX 2.5号 | ||
| 針 | OWNER 速手グレ(ヒネリなし) 6号 | ||
| タ ナ | 表 層 | ||
| エ サ | マルキュー くわせオキアミスペシャル M | ||
| まき餌 | オキアミ撒餌用9キロ + マルキュー グレパワーV10スペシャル 2袋 | ||
| 潮 | 潮 種 | 中 潮 | |
![]() |
|||
| 風 | 西のち南南西 0.5〜1.0m | ||
| 気 温 | 29.8℃ | ||
| 波 | 0.5m | ||